项目描述
【废水水质】
序号 | 来源 | 产生量 m3/d | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) |
1 | 车间废水 | 41.3 | 55600 | 1500 |
2 | 地面冲洗水 | 80 | 2000 | 100 |
3 | 生活污水 | 66 | 500 | 40 |
4 | 废气洗涤水 | 30 | 500 | 1000 |
5 | 综合 | 217.3 | 12400 | 469 |
【特征】
高COD、高盐分(部分)、高氨氮
【处理工艺】
预处理(蒸发脱盐+高级氧化+氨氮吸收)
关键工艺设备:蒸发器、多维电催化、芬顿反应器、蓬松床微电解
【排放标准】
接管水量 (t/d) | 控制指标 | 排放浓度mg/L | |
220 | 常规指标 | pH | 6-9 |
CODcr | ≦500 | ||
SS | ≦400 | ||
氨氮 | ≦35 | ||
TP | ≦1.0 | ||
220 | 特征指标 | 甲苯 | ≦0.5 |
二氯乙烷 | — |




(责任编辑:飞鱼和小鸟)